2 SiS-Tec SCHEIBENWISCHER VORNE 600 + 450 mm
Flachblatt-Wischer für Ihr Fahrzeug
Hohe Wischqualität zum Fairen Preis.
Bitte vergleichen Sie vor dem Kauf Ihre benötigten Bauteile mit den Bildern!
Wischblatt:
Mengeneinheit: Set
Länge 1 [mm/Zoll]: 600 / 24
Länge 2 [mm/Zoll]: 450 / 18
Links-/Rechtslenker: für Linkslenker
1.4 103 KW 140 PS 04/11-heute INFO:Bj.ab 09/11
1.6 85 KW 116 PS 07/08-heute
1.8 103 KW 140 PS 07/08-heute INFO:Bj.ab 09/08
2.0 Biturbo CDTI 143 KW 195 PS 01/12-heute
2.0 Biturbo CDTI 4x4 143 KW 195 PS 01/12-heute
2.0 CDTI 103 KW 140 PS 07/13-heute
2.0 CDTI 120 KW 163 PS 07/13-heute
2.0 CDTI 81 KW 110 PS 07/08-heute
2.0 CDTI 96 KW 131 PS 07/08-heute
2.0 CDTI 118 KW 160 PS 07/08-heute INFO:Bj.ab 09/08
2.0 CDTI 4x4 120 KW 163 PS 07/13-heute
2.0 E85 Turbo 162 KW 220 PS 09/10-heute
2.0 Turbo 162 KW 220 PS 07/08-heute
2.0 Turbo 4x4 184 KW 250 PS 09/11-heute INFO:Bj.ab 01/12
2.8 V6 Turbo 4x4 191 KW 260 PS 07/08-heute
1.4 LPG 103 KW 140 PS 07/12-heute
1.6 CDTi 100 KW 136 PS 07/15-heute
1.6 CDTi 88 KW 120 PS 07/15-heute
1.6 SIDI 125 KW 170 PS 03/13-heute
1.6 Turbo 132 KW 180 PS 07/08-heute
2.0 Biturbo CDTI 140 KW 190 PS 07/08-heute INFO:Bj.ab 07/09
2.0 Biturbo CDTI 4x4 140 KW 190 PS 05/09-heute INFO:Bj.ab 07/09
2.0 CDTI 88 KW 120 PS 03/12-heute
2.0 CDTI 125 KW 170 PS 11/14-heute
2.0 CDTI 4x4 118 KW 160 PS 06/10-heute
2.0 CDTI 4x4 125 KW 170 PS 11/14-heute
2.0 Turbo 184 KW 250 PS 04/14-heute
2.0 Turbo 4x4 162 KW 220 PS 07/08-heute
2.8 V6 Turbo OPC 4x4 239 KW 325 PS 07/09-heute INFO:Bj.ab 09/09
OPEL INSIGNIA Sports Tourer/Caravan
1.4 103 KW 140 PS 09/11-heute
1.6 85 KW 116 PS 07/08-heute
1.8 103 KW 140 PS 07/08-heute
2.0 Biturbo CDTI 143 KW 195 PS 01/12-heute
2.0 Biturbo CDTI 4x4 143 KW 195 PS 01/12-heute
2.0 CDTI 120 KW 163 PS 07/13-heute
2.0 CDTI 103 KW 140 PS 07/13-heute
2.0 CDTI 4x4 120 KW 163 PS 07/13-heute
2.0 E85 Turbo 162 KW 220 PS 09/10-heute
2.0 Turbo 4x4 184 KW 250 PS 09/11-heute INFO:Bj.ab 01/12
1.4 LPG 103 KW 140 PS 07/12-heute
1.6 CDTi 88 KW 120 PS 07/15-heute
1.6 CDTi 100 KW 136 PS 07/15-heute
1.6 SIDI 125 KW 170 PS 03/13-heute INFO:Bj.ab 07/13
1.6 Turbo 132 KW 180 PS 01/09-heute
2.0 Biturbo CDTI 140 KW 190 PS 07/08-heute INFO:Bj.ab 07/09
2.0 Biturbo CDTI 4x4 140 KW 190 PS 07/08-heute INFO:Bj.ab 07/09
2.0 CDTI 81 KW 110 PS 07/08-heute
2.0 CDTI 96 KW 131 PS 07/08-heute INFO:Bj.ab 02/09
2.0 CDTI 118 KW 160 PS 07/08-heute INFO:Bj.ab 02/09
2.0 CDTI 88 KW 120 PS 03/12-heute INFO:Bj.ab 09/13
2.0 CDTI 125 KW 170 PS 11/14-heute INFO:Bj.ab 01/15
2.0 CDTI 4x4 118 KW 160 PS 06/10-heute
2.0 CDTI 4x4 125 KW 170 PS 11/14-heute INFO:Bj.ab 01/15
2.0 Turbo 162 KW 220 PS 07/08-heute
2.0 Turbo 184 KW 250 PS 04/14-heute
2.0 Turbo 4x4 162 KW 220 PS 07/08-heute
2.8 V6 Turbo 4x4 191 KW 260 PS 10/08-heute
2.8 V6 Turbo OPC 4x4 239 KW 325 PS 07/09-heute
OPEL INSIGNIA Stufenheck
1.4 103 KW 140 PS 04/11-heute INFO:Bj.ab 09/11
2.0 Biturbo CDTI 143 KW 195 PS 01/12-heute
2.0 Biturbo CDTI 4x4 143 KW 195 PS 01/12-heute
2.0 Turbo 4x4 184 KW 250 PS 09/11-heute
2.0 Turbo E85 162 KW 220 PS 07/08-heute
1.4 LPG 103 KW 140 PS 07/12-heute
1.6 85 KW 116 PS 07/08-heute
1.6 CDTi 88 KW 120 PS 07/15-heute
1.6 CDTi 100 KW 136 PS 07/15-heute
1.6 SIDI 125 KW 170 PS 03/13-heute
1.6 Turbo 132 KW 180 PS 01/09-heute
1.8 103 KW 140 PS 07/08-heute
2.0 Biturbo CDTI 140 KW 190 PS 07/08-heute INFO:Bj.ab 07/09
2.0 Biturbo CDTI 4x4 140 KW 190 PS 07/08-heute INFO:Bj.ab 07/09
2.0 CDTI 103 KW 140 PS 07/13-heute
2.0 CDTI 120 KW 163 PS 07/13-heute
2.0 CDTI 81 KW 110 PS 07/08-heute
2.0 CDTI 96 KW 131 PS 07/08-heute
2.0 CDTI 118 KW 160 PS 07/08-heute INFO:Bj.ab 09/08
2.0 CDTI 88 KW 120 PS 03/12-heute
2.0 CDTI 125 KW 170 PS 11/14-heute
2.0 CDTI 4x4 120 KW 163 PS 07/13-heute
2.0 CDTI 4x4 118 KW 160 PS 06/10-heute
2.0 CDTI 4x4 125 KW 170 PS 11/14-heute
2.0 Turbo 162 KW 220 PS 07/08-heute
2.0 Turbo 184 KW 250 PS 04/14-heute
2.0 Turbo 4x4 162 KW 220 PS 07/08-heute
2.8 V6 Turbo 4x4 191 KW 260 PS 07/08-heute
2.8 V6 Turbo OPC 4x4 239 KW 325 PS 07/09-heute
PEUGEOT 1007 (KM)
1.4 54 KW 75 PS 04/05-heute INFO:Bj.bis 02/11
1.4 16V 65 KW 88 PS 10/05-heute INFO:Bj.bis 08/07
1.4 HDi 50 KW 68 PS 04/05-heute INFO:Bj.bis 01/09
1.6 16V 80 KW 109 PS 04/05-heute INFO:Bj.bis 02/11
1.6 HDi 80 KW 109 PS 06/07-heute INFO:Bj.bis 02/11
RENAULT LAGUNA I (B56, 556)
1.6 16V 79 KW 107 PS 11/97-03/01 INFO:Bj.ab 05/98-02/01
1.8 70 KW 95 PS 06/95-06/98
1.8 69 KW 94 PS 06/95-02/01 INFO:Bj.ab 09/95
1.8 66 KW 90 PS 11/93-03/01 INFO:Bj.ab 01/94-02/01
1.8 66 KW 90 PS 08/95-03/01
1.8 69 KW 94 PS 08/95-03/01 INFO:Bj.bis 02/01
1.8 16V 88 KW 120 PS 04/98-03/01 INFO:Bj.bis 02/01
1.9 dCi 79 KW 107 PS 09/99-03/01 INFO:Bj.bis 02/01
1.9 dTi 72 KW 98 PS 10/97-03/01 INFO:Bj.bis 02/01
2.0 80 KW 109 PS 03/99-03/01 INFO:Bj.bis 02/01
2.0 103 KW 140 PS 06/95-02/01 INFO:Bj.ab 09/95
2.0 84 KW 114 PS 06/95-02/01 INFO:Bj.ab 09/95
2.0 102 KW 139 PS 09/99-02/01
2.0 83 KW 113 PS 11/93-03/01 INFO:Bj.ab 01/94-02/01
2.0 16V 102 KW 139 PS 06/95-03/01 INFO:Bj.ab 09/95-02/01
2.2 D 61 KW 83 PS 11/93-03/01 INFO:Bj.ab 01/94-02/01
2.2 dT 83 KW 113 PS 03/96-03/01 INFO:Bj.bis 02/01
3.0 123 KW 167 PS 11/93-03/01 INFO:Bj.ab 01/94-02/01
3.0 24V 140 KW 190 PS 03/97-03/01 INFO:Bj.bis 02/01
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56)
1.6 16V 79 KW 107 PS 11/97-03/01 INFO:Bj.ab 05/98-02/01
1.8 66 KW 90 PS 09/95-03/01 INFO:Bj.bis 02/01
1.8 69 KW 94 PS 09/95-03/01 INFO:Bj.bis 02/01
1.8 16V 88 KW 120 PS 04/98-03/01 INFO:Bj.bis 02/01
1.9 dCi 79 KW 107 PS 09/99-03/01 INFO:Bj.bis 02/01
1.9 dTi 72 KW 98 PS 10/97-03/01 INFO:Bj.bis 02/01
2.0 84 KW 114 PS 10/98-01/01
2.0 83 KW 113 PS 09/95-03/01 INFO:Bj.bis 02/01
2.0 16V 102 KW 139 PS 09/95-03/01 INFO:Bj.bis 02/01
2.2 D 61 KW 83 PS 09/95-03/01 INFO:Bj.bis 02/01
2.2 dT 83 KW 113 PS 03/96-03/01 INFO:Bj.bis 02/01
3.0 123 KW 167 PS 02/96-03/01 INFO:Bj.bis 02/01
3.0 24V 140 KW 190 PS 03/97-03/01 INFO:Bj.bis 02/01
RENAULT MEGANE II (BM0/1, CM0/1) Befestigungsart Hakenbefestigung
1.4 16V 60 KW 82 PS 10/03-02/08 INFO:Bj.bis 01/06
1.4 16V 72 KW 98 PS 11/02-02/08 INFO:Bj.bis 01/06
1.5 dCi 74 KW 101 PS 10/03-03/06 INFO:Bj.bis 01/06
1.5 dCi 63 KW 86 PS 05/05-02/08 INFO:Bj.bis 01/06
1.5 dCi 60 KW 82 PS 11/02-02/08 INFO:Bj.bis 01/06
1.6 16V 83 KW 113 PS 11/02-02/08 INFO:Bj.bis 01/06
1.9 dCi 68 KW 92 PS 03/04-08/06 INFO:Bj.bis 01/06
1.9 dCi 88 KW 120 PS 11/02-02/08 INFO:Bj.bis 01/06
2.0 16V 99 KW 135 PS 11/02-02/08 INFO:Bj.bis 01/06
2.0 16V Turbo 120 KW 163 PS 05/04-02/08 INFO:Bj.bis 01/06
2.0 Renault Sport 165 KW 224 PS 05/04-10/09 INFO:Bj.bis 01/06
1.5 dCi 78 KW 106 PS 05/05-06/08 INFO:Bj.bis 01/06
1.6 77 KW 105 PS 06/05-02/08 INFO:Bj.ab 10/05-01/06
1.6 16V 82 KW 112 PS 01/06-06/08 INFO:Bj.bis 01/06
1.9 dCi 96 KW 131 PS 05/05-12/09 INFO:Bj.bis 01/06
1.9 dCi 81 KW 110 PS 05/05-02/08 INFO:Bj.bis 01/06
1.9 dCi 66 KW 90 PS 11/02-12/05
1.9 dCi 85 KW 115 PS 11/02-02/08 INFO:Bj.bis 01/06
2.0 dCi 110 KW 150 PS 09/05-02/08 INFO:Bj.bis 01/06
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1) Befestigungsart Hakenbefestigung
1.6 83 KW 113 PS 09/03-03/09 INFO:Bj.ab 10/03-01/06
1.6 16V 82 KW 112 PS 01/06-06/08 INFO:Bj.bis 01/06
1.9 dCi 88 KW 120 PS 09/03-03/09 INFO:Bj.ab 10/03-01/06
1.9 dCi 96 KW 131 PS 05/05-02/07 INFO:Bj.bis 01/06
1.9 dCi 81 KW 110 PS 05/05-03/09 INFO:Bj.bis 01/06
1.9 dCi 85 KW 115 PS 09/03-03/09 INFO:Bj.ab 10/03-01/06
2.0 99 KW 135 PS 09/03-12/09 INFO:Bj.ab 10/03-01/06
2.0 16V Turbo 120 KW 163 PS 05/04-03/09 INFO:Bj.bis 01/06
2.0 dCi 110 KW 150 PS 09/05-03/09 INFO:Bj.bis 01/06
RENAULT MEGANE II Kombi Grandtour (KM0/1) Befestigungsart Hakenbefestigung
1.4 72 KW 98 PS 08/03-07/09 INFO:Bj.ab 10/03-01/06
1.5 dCi 60 KW 82 PS 08/03-05/06 INFO:Bj.bis 01/06
1.6 83 KW 113 PS 08/03-07/09 INFO:Bj.ab 10/03-01/06
1.9 dCi 85 KW 115 PS 05/05-07/09 INFO:Bj.bis 01/06
1.9 dCi 88 KW 120 PS 08/03-07/09 INFO:Bj.ab 10/03-01/06
1.9 dCi 68 KW 92 PS 03/04-02/07 INFO:Bj.bis 01/06
2.0 99 KW 135 PS 08/03-07/09 INFO:Bj.ab 10/03-01/06
1.5 dCi 74 KW 101 PS 02/04-03/06 INFO:Bj.bis 01/06
1.5 dCi 63 KW 86 PS 05/05-07/09 INFO:Bj.bis 01/06
1.5 dCi 78 KW 106 PS 05/05-06/08 INFO:Bj.bis 01/06
1.6 16V 82 KW 112 PS 01/06-08/09 INFO:Bj.bis 01/06
1.6 16V 77 KW 105 PS 05/05-07/09 INFO:Bj.ab 11/06
1.9 dCi 96 KW 131 PS 05/05-07/09 INFO:Bj.bis 01/06
1.9 dCi 81 KW 110 PS 05/05-07/09 INFO:Bj.bis 01/06
1.9 dCi 66 KW 90 PS 04/04-12/05
2.0 dCi 110 KW 150 PS 09/05-07/09 INFO:Bj.bis 01/06
RENAULT MEGANE II Stufenheck (LM0/1) Befestigungsart Hakenbefestigung
1.4 60 KW 82 PS 09/03-heute INFO:Bj.bis 01/06
1.4 72 KW 98 PS 09/03-heute INFO:Bj.ab 10/03-01/06
1.5 dCi 60 KW 82 PS 09/03-heute INFO:Bj.bis 01/06
1.5 dCi 74 KW 101 PS 02/04-heute INFO:Bj.bis 01/06
1.5 dCi 63 KW 86 PS 05/05-heute INFO:Bj.bis 01/06
1.5 dCi 78 KW 106 PS 05/05-heute INFO:Bj.bis 01/06
1.6 83 KW 113 PS 09/03-heute INFO:Bj.ab 10/03-01/06
1.6 16V 82 KW 112 PS 01/06-heute INFO:Bj.bis 01/06
1.9 dCi 68 KW 92 PS 03/04-heute INFO:Bj.bis 01/06
1.9 dCi 96 KW 131 PS 05/05-heute INFO:Bj.bis 01/06
1.9 dCi 66 KW 90 PS 09/03-12/05 INFO:Bj.ab 10/03
1.9 dCi 88 KW 120 PS 09/03-heute INFO:Bj.bis 01/06
1.9 dCi 81 KW 110 PS 05/05-heute INFO:Bj.bis 01/06
2.0 99 KW 135 PS 09/03-heute INFO:Bj.bis 01/06
2.0 dCi 110 KW 150 PS 09/05-heute INFO:Bj.bis 01/06
SSANGYONG RODIUS
2.7 Xdi 121 KW 165 PS 05/05-heute INFO:Bj.bis 12/12
2.7 Xdi 120 KW 163 PS 05/05-heute INFO:Bj.bis 12/12
2.7 Xdi 4WD 121 KW 165 PS 05/05-heute INFO:Bj.bis 12/12
2.7 Xdi 4WD 120 KW 163 PS 05/05-heute INFO:Bj.bis 12/12
3.2 162 KW 220 PS 05/05-heute INFO:Bj.bis 12/10
3.2 4WD 162 KW 220 PS 07/07-heute INFO:Bj.bis 12/10
SSANGYONG STAVIC
2.7 270 sXDi 121 KW 165 PS 02/05-heute
SUBARU FORESTER (SH)
2.0 110 KW 150 PS 01/10-heute INFO:Bj.ab 09/10-12/12
2.0 AWD 110 KW 150 PS 01/08-09/13 INFO:Bj.bis 12/10
2.0 D AWD 108 KW 147 PS 09/08-09/13 INFO:Bj.bis 12/12
2.5 AWD 126 KW 171 PS 01/09-09/13 INFO:Bj.bis 12/10
2.5 169 KW 230 PS 06/08-09/13 INFO:Bj.bis 12/12
SUBARU OUTBACK (BL, BP)
2.0 D 110 KW 150 PS 09/08-09/09 INFO:Bj.bis 05/09
2.5 121 KW 165 PS 11/03-09/09 INFO:Bj.bis 06/09
3.0 180 KW 245 PS 11/03-09/09 INFO:Bj.bis 05/09
SUBARU LEGACY IV (BL)
2.0 AWD 101 KW 138 PS 09/03-10/05 INFO:Bj.bis 06/05
2.0 AWD 121 KW 165 PS 06/05-04/09
2.0 D 110 KW 150 PS 02/08-12/09 INFO:Bj.bis 05/09
2.0 R 110 KW 150 PS 09/07-12/09 INFO:Bj.bis 05/09
2.5 121 KW 165 PS 09/03-04/09 INFO:Bj.bis 06/06
2.5 i 127 KW 173 PS 09/07-12/09 INFO:Bj.bis 05/09
3.0 R 180 KW 245 PS 09/03-06/09 INFO:Bj.bis 05/09
SUBARU LEGACY IV Station Wagon (BP)
2.0 AWD 101 KW 138 PS 09/03-10/05 INFO:Bj.bis 06/05
2.0 AWD 121 KW 165 PS 06/05-04/09
2.5 121 KW 165 PS 09/03-04/09 INFO:Bj.bis 06/06
2.5 i 127 KW 173 PS 01/08-12/09 INFO:Bj.bis 05/09
3.0 R 180 KW 245 PS 09/03-04/09
2.0 D AWD 110 KW 150 PS 02/08-12/09 INFO:Bj.bis 05/09
2.0 R 110 KW 150 PS 09/07-12/09 INFO:Bj.bis 05/09
TOYOTA COROLLA Stufenheck (E12)
1.6 VVT-i 81 KW 110 PS 08/02-07/07 INFO: Bj. ab 05/02
dient nur zu Vergleichszwecken
BOSCH 3397007210/3397118908/AR604S
HELLA 9XW864083801
OPEL 13277083
SWF 116350/116650/119761
VALEO 574286/577830/UM601/UM700/VM224/VM830