SiS-Tec Gasfeder 254,5 mm 350 N - Motorhaube

-
Beschreibung
Benachrichtigen, wenn verfügbar
Technische Daten
Passende Fahrzeuge
Vergleichsnummern
Lieferumfang
Gasfeder aus hochwertigem Material für
BMW 3 (E30)
BMW 3 Cabriolet (E30)
BMW 3 Touring (E30)
Einbauort: Motorhaube / Vorne
Ausschubkraft [N]: 350
Länge [mm]: 254,5
Hub [mm]: 93
Kolbenstangendurchmesser Ø: 6 mm
Gehäusedurchmesser Ø: 15 mm
geeignet für:
BMW 3 (E30)
315 55 KW 75 PS 09/82-12/91
316 (Ecotronic) 66 KW 90 PS 09/83-12/90
316 i 73 KW 100 PS 09/87-06/91
316 i 75 KW 102 PS 07/88-06/91
316 i 75 KW 102 PS 08/87-08/88
318 i 75 KW 102 PS 12/84-08/88
318 i 77 KW 105 PS 09/82-08/87
318 i 83 KW 113 PS 09/87-06/91
318 i 85 KW 115 PS 09/87-06/91
318 is 100 KW 136 PS 09/89-08/91
320 i 92 KW 125 PS 09/82-12/91
320 i 95 KW 129 PS 12/85-06/91
323 i 102 KW 139 PS 09/82-08/83
323 i 110 KW 150 PS 09/83-08/86
324 d 63 KW 86 PS 09/85-08/91
324 td 85 KW 115 PS 09/87-08/91
325 e 2.7 90 KW 122 PS 10/83-12/88
325 e 2.7 95 KW 129 PS 01/85-08/87
325 i 125 KW 170 PS 12/86-06/91
325 i 126 KW 171 PS 09/83-11/1989
325 i X 125 KW 170 PS 12/86-08/91
325 i X 126 KW 171 PS 03/86-12/87
M3 2.3 143 KW 195 PS 07/86-06/91
M3 2.3 147 KW 200 PS 02/87-05/1989
M3 2.3 158 KW 215 PS 07/85-06/91
M3 EVO I 2.3 162 KW 220 PS 10/88-10/90
M3 EVO II 2.5 175 KW 238 PS 01/90-01/92
BMW 3 Cabriolet (E30)
318 i 83 KW 113 PS 09/90-10/93
320 i 95 KW 129 PS 04/86-10/93
325 i 125 KW 170 PS 09/87-10/93
325 i 126 KW 171 PS 12/85-12/87
BMW 3 Touring (E30)
316 i 73 KW 100 PS 09/91-06/1994
316 i 75 KW 102 PS 09/91-06/1994
318 i 83 KW 113 PS 04/1989-06/1994
318 i 85 KW 115 PS 09/87-06/91
320 i 95 KW 129 PS 01/88-12/91
324 td 85 KW 115 PS 01/88-06/93
325 i 125 KW 170 PS 07/87-03/93
325 i X 125 KW 170 PS 06/88-10/93
Vergleichsnummern (dient nur zu Vergleichszwecken):
BMW: 51 23 1 906 286 / 51231906286
BUGIAD: BGS10472 / BGS10612
FEBI BILSTEIN: 08240
KILEN: 314000
LESJÖFORS: 8008400
MONROE: ML5596
PATRON: PGS1464BM
STABILUS: 120154 / 1464BM
TOPRAN: 500405
TRISCAN: 87101101
VAICO: V20-2016
je nach Auswahl