Gasfeder aus hochwertigem Material für
BMW 3 (E36)
BMW 3 Compact (E36)
BMW 3 Touring (E36)
Einbauort: Motorhaube / Vorne
Ausschubkraft [N]: 320
Länge [mm]: 366,5
Hub [mm]: 146
Kolbenstangendurchmesser Ø: 6 mm
Gehäusedurchmesser Ø: 15 mm
geeignet für:
BMW 3 (E36)
316 i 73 KW 100 PS 09/90-09/93
316 i 75 KW 102 PS 07/93-02/98
318 i 83 KW 113 PS 12/90-10/93
318 i 85 KW 115 PS 10/93-02/98
318 is 103 KW 140 PS 09/95-02/98
318 is 103 KW 140 PS 03/93-02/98
318 tds 66 KW 90 PS 01/95-02/98
320 i 110 KW 150 PS 09/90-02/98
323 i 2.5 125 KW 170 PS 03/95-02/98
325 i 141 KW 192 PS 09/90-09/95
325 td 85 KW 115 PS 09/91-02/98
325 tds 105 KW 143 PS 05/93-02/98
328 i 142 KW 193 PS 08/94-12/98
M3 3.2 236 KW 321 PS 09/95-02/98
BMW 3 Compact (E36)
316 i 75 KW 102 PS 03/94-08/00
316 i 77 KW 105 PS 12/98-08/00
318 tds 66 KW 90 PS 03/94-05/01
318 ti 103 KW 140 PS 11/94-08/95
318 ti 103 KW 140 PS 07/95-08/00
323 ti 125 KW 170 PS 08/97-08/00
BMW 3 Touring (E36)
316 i 75 KW 102 PS 01/96-10/99
318 i 85 KW 116 PS 07/95-10/99
318 tds 66 KW 90 PS 01/95-10/99
320 i 110 KW 150 PS 01/95-10/99
323 i 125 KW 170 PS 09/95-10/99
325 tds 105 KW 143 PS 01/95-10/99
328 i 142 KW 193 PS 08/94-12/99
Vergleichsnummern (dient nur zu Vergleichszwecken):
BMW: 51231960852
BUGIAD: BGS10496
FEBI BILSTEIN: 01783
JP GROUP: 1481200200, 1481200209
KILEN: 314001
LESJÖFORS: 8008401
METZGER: 2110265
MEYLE: 3401610612
MONROE: ML5421
PATRON: PGS2334BC
STABILUS: 727318,818038
TOPRAN: 500407
TRISCAN: 871011101
VAICO: V20-2011
je nach Auswahl