AUDI A3 (8L1)
AUDI A4 Avant (8D5, B5)
Bitte vergleichen Sie vor dem Kauf Ihre benötigten Bauteile mit den Bildern!
Einbauort: Heckklappe
Länge: 505 mm
Hub: 193 mm
Ausschubkraft: 470 N
Maße:
A: 505 mm
Ø1: 18 mm
Ø2: 8 mm
passend für:
AUDI A3 (8L1) INFO: Fahrgestellnummer bis 8L-2-090 000
1.6 74 KW 101 PS 09/96-05/03
1.6 75 KW 102 PS 08/00-05/03
1.8 92 KW 125 PS 09/96-05/03
1.8 T 132 KW 180 PS 12/98-05/03
1.8 T quattro 132 KW 180 PS 10/98-05/03
1.8 T quattro 110 KW 150 PS 12/96-05/03
1.9 TDI 66 KW 90 PS 09/96-07/01
1.9 TDI 81 KW 110 PS 08/97-07/01
1.9 TDI 96 KW 130 PS 08/00-05/03
1.9 TDI 74 KW 100 PS 10/00-05/03
1.9 TDI quattro 96 KW 130 PS 08/00-05/03
S3 quattro 154 KW 210 PS 03/99-04/02
S3 quattro 165 KW 224 PS 10/01-05/03
AUDI A4 Avant (8D5, B5)
1.6 74 KW 100 PS 11/94-09/01
1.6 75 KW 102 PS 07/00-09/01
1.8 92 KW 125 PS 02/96-09/01
1.8 quattro 92 KW 125 PS 01/96-09/01
1.8 T 110 KW 150 PS 03/96-09/01
1.8 T 132 KW 180 PS 12/97-09/01
1.8 T quattro 110 KW 150 PS 01/96-09/01
1.8 T quattro 132 KW 180 PS 12/97-09/01
1.9 DUO 66 KW 90 PS 03/98-09/01
1.9 TDI 55 KW 75 PS 03/96-09/01
1.9 TDI 66 KW 90 PS 02/96-09/01
1.9 TDI 81 KW 110 PS 02/96-09/01
1.9 TDI 85 KW 115 PS 03/00-09/01
1.9 TDI quattro 81 KW 110 PS 09/96-09/01
1.9 TDI quattro 85 KW 115 PS 03/00-09/01
2.4 121 KW 165 PS 03/97-09/01
2.4 120 KW 163 PS 08/97-09/01
2.4 quattro 121 KW 165 PS 03/97-09/01
2.4 quattro 120 KW 163 PS 08/97-09/01
2.5 TDI 110 KW 150 PS 09/97-09/01
2.5 TDI quattro 110 KW 150 PS 09/97-09/01
2.6 110 KW 150 PS 02/96-09/01
2.6 quattro 110 KW 150 PS 01/96-09/01
2.8 128 KW 174 PS 03/96-09/96
2.8 142 KW 193 PS 10/96-09/01
2.8 quattro 128 KW 174 PS 01/96-09/96
2.8 quattro 142 KW 193 PS 10/96-09/01
RS4 quattro 280 KW 380 PS 05/00-09/01
S4 quattro 195 KW 265 PS 09/97-09/01
dient nur zu Vergleichszwecken:
AUDI:8D9 827 552 / 8D9 827 552F
Bugiad:BGS10028
Delphi:GS10242
Febi Bilstein:23394
Johns:13099592
JP group:1181204600 / 827659001
Kilen:412015
Lesjöfors:8104215 / 8104217
Magneti Marelli:430719019600 / 430719019700
Mapco:20964 / 91834
Meyle:1401610067
Nor:00187120
Optimal:AG17272
Qh Benelux:1181204609
Quinton Hazell:QTS128383 / QTS128683 / 128383 / 128683
Stabilus:8413HV / 023592 / 1702QE / 2254ND
Swag:32923394
Topran:110279
Triscan:871029221
Vaico:V10-0442