Zierleistenklammern für BMW 3er (E36) M-TECHNIK - 51132251394

Zierleistenklammern passend für
- BMW 3er (E36)
- BMW 3er Cabriolet (E36)
- BMW 3er Compact (E36)
- BMW 3er Coupe (E36)
- BMW 3er Touring (E36)
Bitte vergleichen Sie vor dem Kauf Ihre benötigten Bauteile mit den Bildern!
BMW 3er (E36)
316i 75 KW 102 PS 09/1990-09/1993
316i 73 KW 100 PS 09/1990-09/1993
316i 75 KW 102 PS 07/1993-02/1998
318i 83 KW 113 PS 12/1990-10/1993
318is 103 KW 140 PS 03/1993-02/1998
318is 103 KW 140 PS 09/1995-02/1998
318tds 66 KW 90 PS 01/1995-02/1998
320i 110 KW 150 PS 09/1990-02/1998
323i 2.5 125 KW 170 PS 03/1995-02/1998
325 141 KW 192 PSi 09/1990-09/1995
325td 85 KW 115 PS 09/1991-02/1998
325tds 105 KW 143 PS 05/1993-02/1998
328i 142 KW 193 PS 01/1995-02/1998
M3 3.0 210 KW 286 PS 08/1994-09/1995
M3 3.2 236 KW 321 PS 09/1995-02/1998
BMW 3er Cabriolet (E36)
318i 85 KW 115 PS 01/1994-04/1999
320i 110 KW 150 PS 12/1993-04/1999
323i 125 KW 170 PS 06/1995-04/1999
325i 141 KW 192 PS 03/1993-03/1995
328i 142 KW 193 PS 03/1995-04/1999
M3 3.0 210 KW 286 PS 01/1994-10/1995
M3 3.2 236 KW 321 PS 10/1995-04/1999
BMW 3er Compact (E36)
316g 75 KW 102 PS 03/1994-08/2000
316i 75 KW 102 PS 03/1994-08/2000
316i 77 KW 105 PS 12/1998-08/2000
318 TI 103 KW 140 PS 11/1994-08/1995
318 TI 103 KW 140 PS 07/1995-08/2000
318tds 66 KW 90 PS 01/1995-08/2000
323 TI 125 KW 170 PS 08/1997-08/2000
323 TI 120 KW 163 PS 01/1999-08/2000
BMW 3er Coupe (E36)
316i 75 KW 102 PS 09/1993-04/1999
318is 103 KW 140 PS 03/1992-10/1995
318is 103 KW 140 PS 09/1995-04/1999
320i 110 KW 150 PS 03/1992-04/1999
323i 125 KW 170 PS 03/1995-04/1999
325i 141 KW 192 PS 03/1992-04/1999
328i 142 KW 193 PS 01/1995-04/1999
M3 3.0 210 KW 286 PS 10/1992-01/1995
M3 3.0 217 KW 295 PS 01/1995-10/1995
M3 3.2 236 KW 321 PS 10/1995-04/1999
BMW 3er Touring (E36)
316i 75 KW 102 PS 01/1996-10/1999
318i 85 KW 116 PS 07/1995-10/1999
318tds 66 KW 90 PS 01/1995-10/1999
320i 110 KW 150 PS 01/1995-10/1999
323i 125 KW 170 PS 09/1995-10/1999
325tds 105 KW 143 PS 01/1995-10/1999
328i 142 KW 193 PS 01/1995-10/1999
BMW: 51132251394
je nach Auswahl